DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK (New Update)
Senin, 15 Agustus 2011
, Posted by BEM-KM POLTEKKES at 15.53
NAMA BINGKEL : 1.MAYA UTAMIE (BEM/KEBIDANAN)
2. WULANDARI (OR/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 1 (BIRU MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | LAHIKA FIKRY MALIEK | ANALIS KESEHATAN |
2 | LINDA NURFAUZIAH | |
3 | DEDE NURAINI ADI PERTIWI | |
4 | MUHAMAD REZA JAELANI | |
5 | WAHYUNI | |
6 | DESRI YULIANTY | |
7 | ERIANI YOSAFIRA YUNIANDRA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
8 | ELGA MELANI ROHMAWATI | |
9 | REVYANI INDAH GUSNIAR | |
10 | RENALDI RAMADHANI | |
11 | ASLIH RIFQI FAHMI | KEBIDANAN |
12 | CINDY CLARESTA | |
13 | SYAHRI CHOIRINI | |
14 | SUCI NOVIANTI | |
15 | MEILISA DYAH AYU PANGESTI | KESEHATAN GIGI |
16 | ZAHRA NURUL NAFISAH | |
17 | MELANI SARI | GIZI |
18 | YUNITA IDIE PERDANA PUTRI | |
19 | UTI WASNUTI | |
20 | AHSANIL FIKRI | |
21 | CYNTHIA FITRI MARTIANI | KEPERAWATAN |
22 | KHARISMA AMANAH | |
23 | TIANI ANINDYA PUTRI SULAEMAN | |
24 | TAUFIK FATURACHMAN | |
25 | BARRIANTI | ANALIS KESEHATAN |
26 | KARMILA MUCHSIN | |
27 | NELLY SEFTIATULLAELI | GIZI (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. IKA WAHYUNINGRUM (BEM/KEBIDANAN)
2. ISMI SUJI LATHIFAH (HAMASAH/KESEHATAN GIGI)
KELOMPOK 2 (MERAH TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | DAVID HERUDINSYAH | ANALIS KESEHATAN |
2 | SELLY GUSTIANI | |
3 | RISKA YUNIARTI ISKANDAR | |
4 | FITRI ANDRIANTI INDAH GUSTAMAN | |
5 | FURMA DESTRI RAHAYU | |
6 | UMMU KULTSUM | |
7 | RICHA BUDIUTAMI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
8 | TRI HASTUTI WAHYU HUTAMI | |
9 | SUSI HENDRAWATI | |
10 | INDRA SETIAWAN | |
11 | DEVI YULI ASTUTI | KEBIDANAN |
12 | KIKI TAZKIYAH | |
13 | RATIH PRATIWI | |
14 | RADEN WIDYA SEPTIANI | |
15 | Q. RIMADHANY PADMA NIRVANA | KESEHATAN GIGI |
16 | WILDIANITA PAHLAWATI | |
17 | RIZKYTA KHAIRUNNISA | GIZI |
18 | RIZQA FAJAR RACHMAWATI | |
19 | LAILA NURUL FITRI | |
20 | FITRI NUR SARAH | |
21 | ANI YUHANI | KEPERAWATAN |
22 | EKA AGUSTIN RATNASARI | |
23 | FAUZIYAH RATNA KANIA | |
24 | FADHILAH MUHAMMAD YANUAR.A | |
25 | SUPRIANTO | ANALIS KESEHATAN |
26 | IKA SARTIKA | |
27 | HEPI TUTUN ROBIWA | GIZI (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. NIKE (BEM/KEPERAWATAN)
2. NUR AZIZAH (HAMASAH/GIZI)
KELOMPOK 3 (ABU-ABU) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | DEWI WISUDAWATI | ANALIS KESEHATAN |
2 | SHABRINA SYUKUR | |
3 | TAOPIK HIDAYAT | |
4 | SYAFITRI WIDYA PERTIWI | |
5 | INAS KATHINA | |
6 | SUCI APRIANTI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | NABILA SALSABILA | |
8 | ANTI OKTAVIANTI | |
9 | RIFQI AHMAD RASYIDI | |
10 | SILVIA PAIKA NURDIN | KEBIDANAN |
11 | SITI IZZAWATI FIDYA | |
12 | DIAH RESTU LESTARI | |
13 | MERINA NURFATMALA | |
14 | UCU SITI RUKAYAH | KESEHATAN GIGI |
15 | RAKHMAWATI RYANA | |
16 | AHSANIL FIKRI | GIZI |
17 | RIFA LATIFAH | |
18 | SHELLA AVITRIWINAR | |
19 | AFINA PRATIVI | |
20 | PUTRI ROSHALINA | KEPERAWATAN |
21 | DESSY PUTRI APRILIYANTI | |
22 | ITA APRILIA | |
23 | INTI MUHAETI KOMPUTIA HADI | |
24 | WIMBA WIDAGDHO DINUTANAYO | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | RIRIN SETIAASIH | |
26 | MUHAMAD MUKHLIS TIJANI | |
27 | DAHLIA ATMAYANA | KEPERAWATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. SINTA FITRI JUWITA (BEM/KEPERAWATAN)
2. SARA LISYA (HAMASAH/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 4 (ORANGE) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | RATIH HANDAYANI | ANALIS KESEHATAN |
2 | RIDLA NURCHAERANI | |
3 | RITA WIDANINGSIH | |
4 | IIS WARTINI | |
5 | RISMA DWIDAYANTI PUTRI | |
6 | NIZMA KHAERUNNISA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | TAJNAZ BARLINA | |
8 | VINI PURWANTI FATONAH | |
9 | FULKI AKHMAD RAMADHAN | |
10 | DEVI YULIANTIKA | KEBIDANAN |
11 | NENDEN KANIA NOVIYANTI | |
12 | NUR AINI | |
13 | MELIDA KAMALIAH | |
14 | RAHMAT GINANJAR | KESEHATAN GIGI |
15 | RHONA SHINTA WIJAYA MAWAR | |
16 | HANA AZ ZAHRA | GIZI |
17 | KIKY RIZKIYAH | |
18 | RAINY MULKI | |
19 | ANISA NURUL FITRI | |
20 | AMBAR MAULIANI PUSPITA | KEPERAWATAN |
21 | WANDA KARLINA | |
22 | EKA PURNAMATIKA DEWI | |
23 | VEDI ALDRI ALDHIANSYAH | |
24 | DIANA | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | SRI HADIYANTI | |
26 | MUTIA FAUZIA SAMUDERA | |
27 | RIZAL FAUZI | KEPERAWATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. MIRA (BEM/KESEHATAN GIGI)
2. RATIH K (HAMASAH/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 5 (HIJAU MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | RIFQA NOVITA SOMANTRI | ANALIS KESEHATAN |
2 | FLORENSIA SHIELY Y P | |
3 | AMALIA NURLILLAH | |
4 | SEPTIWI RIZKAYANI | |
5 | EKA PUTRA RIYANDI | |
6 | FARIDAH SYARIEF | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | FATKHANIFAH | |
8 | YETI SRI NURHAYATI | |
9 | FEBRI RAHAYU | |
10 | HISYAM FULKI FAUZAN | |
11 | NABILA ANNISA | KEBIDANAN |
12 | GITA MADYA RATNASARI | |
13 | FELITA PUJI ISTANTI | |
14 | ELISSA SITI NURDIANA | |
15 | RIZKI AKBAR MAULIDDIN | KESEHATAN GIGI |
16 | NAILA RUSNIA | |
17 | KHAEROH ROHMAYATI | GIZI |
18 | ENDAH APRILIA BUDIANTI | |
19 | SHINTA ATTARANI | |
20 | AYUNDA JIHADILLAH | |
21 | LUPITA AYU PRAWESTI | |
22 | RAVENALA AYU SYAFARIDA | KEPERAWATAN |
23 | WARUNI WULAN SARI | |
24 | LINDA MARCELA | |
25 | SRI ANDRIYANI | |
26 | DAUD ABDURRAHMAN | ANALIS KESEHATAN (D4) |
27 | NOOR AFIFAH LIESNAWATI |
NAMA BINGKEL : 1. DWIYANI (BEM/KESEHATAN GIGI)
2. LUCKY KURNIANINGSIH (HAMASAH/KEPERAWATAN)
KELOMPOK 6 (UNGU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | NANDA NABILAH UBAY | ANALIS KESEHATAN |
2 | FAJAR YULIANTO | |
3 | PUTRI PRATIWI NOERVA BOWO | |
4 | FITRIYANI DEWI | |
5 | MUHAMMAD SAEFUL YUSUF | |
6 | BELLA NUR KEMALA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | DITA SONIA BAROKAH | |
8 | BAELLANI RIZKY RISNAWATI | |
9 | ZAHRA CHAIRUNNISA MUSYA | |
10 | MOCHAMAD ADLY FAUZI | |
11 | DETYSA NURFAZRI KOSASIH | |
12 | MITA DWI YUDIANTINI | KEBIDANAN |
13 | ENTIN SUHARTINI | |
14 | KODIJAH MASTUR AL-RAHIM | |
15 | ANDRIANI | |
16 | ALLYSA NURUL HAQ | KESEHATAN GIGI |
17 | NATANAEL DWI PRAYITNO | |
18 | RINRIN PUSPITASARI HIDAYAT | GIZI |
19 | LIZZA NURUL HIDAYAH | |
20 | WINNY ENDRIANA | |
21 | LINDA MARISYA WANGSADILAGA | |
22 | FENTY FIRDAUS | KEPERAWATAN |
23 | EKA OKTADINI DIRMANSYAH | |
24 | KURNIASIH | |
25 | VIOLETA PEBRIANI | |
26 | DESRA NUR CAHYADI | ANALIS KESEHATAN (D4) |
27 | ADE AMAS SUSILAWATI |
NAMA BINGKEL : 1. SRI WIJAYANTI (BEM/GIZI)
2. HILDA FITRI A (KEBIDANAN)
KELOMPOK 7 (MERAH MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | NAJMUL MUNIROH | ANALIS KESEHATAN |
2 | RIENDA AULIA AZASTIANY | |
3 | FAUZAN HASHIFAH PERMANA | |
4 | ALIANISA | |
5 | AJI MUHAMAD KURNIAWAN | |
6 | RIAN AHMAD FAUZI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | RISKA KUSMAARINI | |
8 | PRASETYO PUTRA | |
9 | MISNURIN HASIBUAN | |
10 | PEPI RAHAYU | |
11 | INDAH HANDAYANI PERMANA | KEBIDANAN |
12 | DINE FITRIANI | |
13 | YONI NUR FITRI ARVIANTI | |
14 | DYAH WIDIYANINGSIH SUHARYONO | |
15 | SARIANA SIHOTANG | KESEHATAN GIGI |
16 | SELVY SEPTYANTY APRIANT | |
17 | TSANIA SITI FADILAH | GIZI |
18 | CLAUDIA VELLY RADITA | |
19 | SARAH ISTINAJIA | |
20 | YUSTIA AMELIA | |
21 | CONSTANTIA ARIEF SAPUTRI | KEPERAWATAN |
22 | NINA SARI SUMINDA | |
23 | AGNES GRACE FLORENCE | |
24 | MOHAMAD AKBAR | |
25 | GATOT SUDARYONO | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | LISA TRILAMAHARIEDHA |
NAMA BINGKEL : 1. MUTIA (BEM/GIZI)
2. DEWI WULANDARI (ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 8 (BIRU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | LIS CAHYANI | ANALIS KESEHATAN |
2 | MAYANG NUR INDAH | |
3 | ANNISA RETNO ARIMDAYU | |
4 | YULI YANTI | |
5 | GANJAR PERMANA BUDIMAN | |
6 | KARTONI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | PENTI PURNAMASARI | |
8 | EKA OCTAVIAN PRAMUDYAWARDANI | |
9 | KHONSA ABDULLAH SHIBGHOTURRAHMAN | |
11 | DEVI RIZKI GUSTIRANI | KEBIDANAN |
12 | YASINTA FITRIYANTI | |
13 | SUCI AFRIYANTI | |
14 | LISKA FAUZIAH | |
15 | SHELLA YEMIMA | KESEHATAN GIGI |
16 | KHAIRUN NAUFAL | |
17 | ANNISHA FATHONAH | GIZI |
18 | VINNY MUTIARANISAA KADRI | |
19 | MIKAELA JELIS DIANA | |
20 | DINA ROSDIANA | |
21 | RIFKI FIRDAUS RAMDANI | KEPERAWATAN |
22 | WULAN SARI OKTAVIA | |
23 | NISA SITI NAVISAH | |
24 | ROSA KURNIASIH | |
25 | USMAN MAULANA | ANALIS |
26 | LIA ERMALIA | KESEHATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. NUNIS RETIA MUSTIKA (BEM/GIZI)
2. ANNISA ARIYANI (OR/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 9 (HIJAU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | ASTRIANI RAKHMADINA NURHAPSARI | ANALIS KESEHATAN |
2 | AMILA INGEFOJI | |
3 | FAUZIAH FITRIA FAJRIN | |
4 | YUKAN NIKO AGRIANFANNY | |
5 | ENCEP YANA ADITIA | |
6 | M.A.W KHAIRURRIJAL | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | BANGGA SAPUTRA | |
8 | DITA ARRIYANTIE | |
9 | NURDIAH PURWANDARI | |
10 | SRI WILDA YULIANA | |
11 | WIDYA ASRI SEPTIANI | KEBIDANAN |
12 | REVY ARVITA EKA PUTRI | |
13 | INTAN SRIWAHYULIANTI DEWI | |
14 | CANDRA NURINDRIANI | |
15 | IRMA ANISA | KESEHATAN GIGI |
16 | SOFFINA FAUZIAH | |
17 | HESTY DWI S | GIZI |
18 | AGUSTINA SIHOMBING | |
19 | ANANDILA MUQITA FATIMAH | |
20 | HAIDAR RIZQI | |
21 | FAHMI WANADI HARTIWAN | KEPERAWATAN |
22 | WINDY ANJAR KURNIA | |
23 | RIASTI RAMADHAN | |
24 | FETRI INSANI | |
25 | RITA TRIANA | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | RIZKA SITI ZAKIYYA |
NAMA BINGKEL : 1. HINDUN (HAMASAH/ANALIS KESEHATAN)
2. YULIANI SRI (GIZI)
KELOMPOK 10 (KUNING) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | CINDYA NURSIFA | ANALIS KESEHATAN |
2 | ASTININGDIAH MERDEKAWATI | |
3 | RISYA AISHA GADRIATI | |
4 | KAMILATANIA | |
5 | FAISAL ABDURRAHMAN | |
6 | RIZKI HARDIANSYAH | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | HIBAR TAUFIQURAHMAN | |
8 | PITRI ANGGRAENI | |
9 | RISMA MARLIANI | |
10 | NURUL FITRI RAMADHINNI | KEBIDANAN |
11 | YUNITA ARBAINY | |
12 | IYAM SITI PURNAMA | |
13 | NOVI ANDRIANI | |
14 | RAHMI ANDINI | KESEHATAN GIGI |
15 | SILVYA RACHMAWATI | |
16 | NINDA MAISYA | |
17 | SUSAN UMUNAJAH | GIZI |
18 | FANNY AGOESTIN A.F | |
19 | RADEN NUR AZIZAH MULYASARI | |
20 | INTAN OKY FATHONAH | |
21 | VEVI PUTRI NURACHMAWATI S. | KEPERAWATAN |
22 | RENI RIZKY RAMDIANI | |
23 | PUSPA PERTIWI | |
24 | HADI KUSUMAH | |
25 | PAMBUKO KHOLID MAWARDI | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | ADE LENI |
NAMA BINGKEL : 1. TAMMY AJENG RAHAYU (MPM/GIZI)
2. DITHA MEGASARI (STERIL/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 11 (PUTIH) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | BIAS RELATI RONANUR | ANALIS KESEHATAN |
2 | SYAVIRA FATMALASARI | |
3 | NOVIA SUSILAWATI | |
4 | NINA NURHALIMAH | |
5 | VENNY WAHYUNINGTYAS ADININGGAR | |
6 | SIDIK PERMANA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | YESI OKTAVIANI | |
8 | ERIN FRIZKARIYANI | |
9 | RIFQI RIYADHULIINAN AZIS | |
10 | HANIFAH | KEBIDANAN |
11 | RANI APRILIANY | |
12 | ASRIYANI | |
13 | ANNISA RIZKI DAMAYANTI | |
14 | EKA WIDIAWATI | KESEHATAN GIGI |
15 | PUTRI QUROTUL UMMI | |
16 | DESI ANGGRAENI | |
17 | ANNISA RIFYANTI | GIZI |
18 | DIAN KARUNIA | |
19 | ROSSI RAHMAWATI | |
20 | MIA RESMIATI | |
21 | AAY AHMAD IHYANUL HUSNA | KEPERAWATAN |
22 | SHANTI DHAMAIYANTI | |
23 | AGNIA RAUDHATUL JANNAH | |
24 | SELA ARISTIAWATI | |
25 | DODDY TAUFIK AKBAR | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | ASRY SAGYRA ISTIQOMAH |
NAMA BINGKEL : 1. FINNE RIZCKA CRISANTY A (MPM/ANALIS KESEHATAN)
2. ANGGI APRIANI (BPM/KESEHATAN GIGI)
KELOMPOK 12 (COKLAT) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | FEBRY ISTYANTO | ANALIS KESEHATAN |
2 | FANI FINDIAWATI | |
3 | ANISA AYU MAHARANI | |
4 | SYLVIA DESRIANI | |
5 | EVA OLYVIANTI SULISTYANINGRUM | |
6 | FADHILAAH FATUROCHMAN | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | RIZKYA BINANGKIT | |
8 | MULYANAH | |
9 | YOGA HANIFAH | |
10 | USWATULHAQ ASHOLAH ROBBANIYAH | KEBIDANAN |
11 | SINTA RAHMAWATI | |
12 | SYIFA RIDLALLAH SALAMY N H | |
13 | FARHATU MUTIATI | |
14 | FINIA ARDIATI | KESEHATAN GIGI |
15 | RETNO AYUNISARI | |
16 | FITRI DIANI | GIZI |
17 | RISSE GANDHIRA LINDKHANE | |
18 | ASTRID WIDIASTUTI | |
19 | HAGIANING KASIH | |
20 | ERIKA MAULANI | KEPERAWATAN |
21 | ULFAH YUNIAR | |
22 | SANI PUJIA RAHMI | |
23 | RETNO NOOR FEBBY ISNINGDIAH | |
24 | MUHAMMAD FAZRIN | |
25 | RINALDI BHAYANGKARA | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | DIAN ELSA WINARTI |
NAMA BINGKEL : 1. NURHASANAH (BEM/GIZI)
2. DILLA LUTFIANDINI (LISEMA/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 13 (UNGU MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | SINTIA PUTRI PURWANTI | ANALIS KESEHATAN |
2 | MIRA NADIRA NOER ZAKIYAH | |
3 | DINI AGUSTINA PRATIWI | |
4 | NURLAITA PERMATASARI | |
5 | PERMADI CANDRA WIKARSA | |
6 | DHANNY NURDIANSYAH | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | RISKA KULSUM MAWARDI | |
8 | LIVYA TAVIANI ARIFIN | |
9 | PURNAMA ABDUL RASYID | |
10 | HESTIANA MAULINA SUHERMAN | KEBIDANAN |
11 | FARIDAH ISTI MARDHIYYAH | |
12 | ASTRI SEPTIANI DEWI | |
13 | SRI JUNITA | |
14 | CINTANI OKTAFIANI LUGINA ROSADI | KESEHATAN GIGI |
15 | RISKIMALA | |
16 | IRMA SRIE WULANDARY | GIZI |
17 | GINA TRIANA | |
18 | AJENG AISYA HANUM | |
19 | SHINTIA ELPANDARI | |
20 | RIKA FAUZIYYAH | KEPERAWATAN |
21 | EKA NURVIANA SARI | |
22 | RUKKE ENDARI | |
23 | ABDUH HIMUS TOFANI | |
24 | ZAITUBI | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | ROKAYAH | |
26 | PENI DEWI KENCANASARI |
NAMA BINGKEL : 1. FEBRIANI FAUZIAH HAKIM (PSM/ANALISKESEHATAN)
2. MISELINA MARSITA (GIZI)
KELOMPOK 14 (HIJAU TOSKA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | IKA FEBRI KLARINA | ANALIS KESEHATAN |
2 | PUTRI LUHUR SEJATI | |
3 | MARITA RANI | |
4 | RANZA FADHLIL PRATAMA | |
5 | EKA SETIANINGSIH | |
6 | DIGIT MEGANDARI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | SARAH MIRZA NURLAILY | |
8 | YUDITIA BAHRUTSAWAB | |
9 | ARIE MUHAMMAD ZANUR | |
10 | RANI SETIA UTAMI | KEBIDANAN |
11 | MUNZIATUN | |
12 | NIDA SILMI AR RIFA | |
13 | ELYANI FUJIYANTI | |
14 | KOMAR ATMAWIJAYA | KESEHATAN GIGI |
15 | NUZULIANY NUR RAHMAWATI | |
16 | NANDA AMELIA GHAISANI | GIZI |
17 | FETI APRILIA | |
18 | KARTIKA ERSTIANI | |
19 | ASTRID NURAISYAH | |
20 | RENY ISMELIYANA MUNGGARI | KEPERAWATAN |
21 | TRI YULIA FAJARWATI | |
22 | DIAN PUTRI MULIASARI | |
23 | BELLANI OCTADIARY | |
24 | CEP WAHYU | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | ANI LASMINI | |
26 | ARISTA RESTYATI |
NAMA BINGKEL : 1. LINDA ADHANI (ANALIS KESEHATAN)
2. TETI (KESEHATAN GIGI)
KELOMPOK 15 (HIJAU LUMUT) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | TRI KUSNIATI | ANALIS KESEHATAN |
2 | SUSWENDI EKA PUTRA | |
3 | PURY AFRILLIAN HARTANTI | |
4 | YUNI NUR RUFAIDAH | |
5 | ANNISA NUR APRILIA LESTARI | |
6 | SITI HAERUN NISA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | YULITA UMILAH MAESAROH | |
8 | LUTFILLAH | |
9 | ADHADI LUKMAN WIBAWA | |
10 | MERCY ELISHA PERMANA | KEBIDANAN |
11 | AZMI YULIANI | |
12 | PIPIT DWI NURJAYANTI | |
13 | FELLI NOVITDEWI | |
14 | SRI KURNIA | KESEHATAN GIGI |
15 | PAUNDRA HADINING PERSADA | |
16 | FANNY HERMAYATI | GIZI |
17 | ASTI RIZKIA PRAJASASMITA | |
18 | KRISHA NURUL ANINDITA | |
19 | OKTI INDRIANA | |
20 | SYARIAH NURUL UMAH | KEPERAWATAN |
21 | MAULITA CAESARILA | |
22 | ANNE CINTYA AFRILIANI | |
23 | ANELIA SEPTIA HARDIATI | |
24 | DEDEN HIKMAWAN | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | DWI RATNA SARI | |
26 | CUCUM RUMIYATI |
NAMA BINGKEL : 1. VANNESKA ENHA AUGUSTINE (KEBIDANAN)
2. DINI NUR OKTAVIANI (KESEHATAN GIGI)
KELOMPOK 16 (HITAM) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | FIKRY ABDUL JABBAR | ANALIS KESEHATAN |
2 | MAULANI PRADIANA | |
3 | RISKA ROSTIKASARI | |
4 | ANNISA GUSRIYANTI | |
5 | EKA FATMAWATI | |
6 | ANNISATUL ARIFIN | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | HIZKIA PRATIWI | |
8 | IRFAN ROSIHAN | |
9 | REINER JOSUA JULIO SINAGA | |
10 | RIA FITRIANNY | KEBIDANAN |
11 | RIAN ANDINI | |
12 | KARLINA PUTRI UTAMI | |
13 | NAHKNU VERA FEBRIANTIE | |
14 | VERA MARBOLA | KESEHATAN GIGI |
15 | DINA AGUSTIANI MAILAN | |
16 | SARAH EL ZEANY FATH | GIZI |
17 | DEBI PUTRI MEILANI | |
18 | LANNY HELFIANI MURDIANA | |
19 | DESSY NURSETIANI RAHAYU | |
20 | DIMAS RIFKY NURSYAMSU | KEPERAWATAN |
21 | HANI MARTINA SUMINAR | |
22 | CLARA YULIANTI | |
23 | DWI ANGGRAENI | |
24 | DANI SUBAGJA | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | NOVIA MAULINAWATI | |
26 | NITA APRILAWATI |
ka mau nanya,kok nama2 diatas ga smua org ada??
ka , nama saya ko belum ada yah ?
ini belum semuanya ya ka ? :)
yaah belum tercantum namanya :(
iya kenapa belum ada semua ya ka? ato itu baru yg uda bayar aja? soalnya saya baru transfer kemarin.
mkasii sblumnya :)
untuk temen2 semua, nama temen2 bukannya blum terdaftar, tapi kami belum sempat memposting seluruhnya... =)
insyaallah tgl 15 agustus semua sudah lengkap =)
kaka maaf , itu nama aku yg di kelompok 15 keperawatan bukan syariah , tapi SYARAH . hehehe
salah nulis kayanya ya ka ?
tapi itu gak akan mempengaruhi kan ka ? :)