Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung
Latest News
TATA TERTIB PANITIA
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on
Jumat, 26 Agustus 2011
, under
PPSM 2011
|
komentar (1)
TATA TERTIB PANITIA
PPSM 2011
- Panitia PPSM 2011 hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- Berpakaian sopan, rapi, tidak ketat (perempuan) sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
- Senin, 5 september 2011
- Memakai jas almamater
- Pakaian bebas, sopan dan rapih
- Rambut laki-laki rapi dan tidak diwarnai
- Celana seragam (laki-laki) /rok seragam (perempuan)
- Jilbab warna putih segi empat tidak menggunakan assesoris yang berlebihan
- Sepatu warna gelap
- Untuk wanita yang tidaj berkerudung rambut di ikat rapih dan memakai harnet
- Selasa, 6 september 2011
- Membawa jas almamater
- Memakai kaos panitia PPSM
- Celana seragam (laki-laki) /rok seragam (perempuan)
- Sepatu warna gelap
- Jilbab warna putih segi empat tiak menggunakan assesoris yang berlebihan
- Untuk wanita yang tidaj berkerudung rambut di ikat rapih dan memakai harnet
- Rabu, 7 September 2011
- Memakai jas almamater
- Pakaian seragam kuliah
- Celana / rok seragam kuliah
- Sepatu hitam / gelap
- Jilbab warna putih segi empat tiak menggunakan assesoris yang berlebihan
- Untuk wanita yang tidaj berkerudung rambut di ikat rapih dan memakai harnet
- Mengamalkan 7 s (senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, solid) kepada panitia dan peserta PPSM 2011 serta menjaga nama baik almamater poltekkes depkes bandung.
- Menjaga sikap dengan tidak mengucapkan kata – kata kasar, emosi, mengeluh, menangis didepan panitia dan peserta.
- Apabila akan meninggalkan tempat acara, harap memberi laporan terlebih dahulu kepada ketua pelaksana/presiden/keamanan untuk mendapatkan izin tidaknya.
- Semua panitia wajib mengetahui teknis acara dan segala hal yang menyangkut panitia dan peserta

HADIAH
- Tidak memberitahu tentang ketidakhadiran mendapat hadiah, beres – beres sc
- Bila telat tanpa konfirmasi kepada ketua pelaksana/koordinator mendapat hadiah A. Infak Rp 100/ menitB. Membuang sampah sisa hasil kegiatan panitia
- Bila ada panitia yang tidak melakukan point 3 dikenakan infak Rp 1000 dan ditugaskan untuk membawakan konsumsi untuk panitia
- Bila ada panitia yang tidak melakukan point 4 dikenakan infak Rp 2000
PEMBERITAHUAN PAKET PPS (NEW UPDATE)
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on
Jumat, 19 Agustus 2011
, under
PPSM 2011
|
komentar (1)
Assalamu a'laikum Wr.Wb...
Salam Sejahtera...
DIINGATKAN KEMBALI BAGI PARA MABA....!!!
Teknis Pembayaran
Pembayaran PAKET PPSM ( Rp. 120.000,00 )TRANSFER via REKENING BNI dengan No. Rekening 0201955248 a.n Nisatami Husnul....mulai 30 JULI - 29 AGUSTUS 2011 dan BUKTI PEMBAYARAN Di fotocopy dan harus di bawa pada saat PERSIAPAN PRA PPSM 5 SEPTEMBER 2011..... Bukti pembayaran asli diserahkan kepada panitia, sedangkan fotocopy-an nya disimpan sebagai pegangan.
BAGI YANG BELUM SEGERA...
Terimakasih.... ^_^ !!!!!!
TUGAS PESERTA
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on
Senin, 15 Agustus 2011
, under
PPSM 2011
|
komentar (28)
TUGAS KELOMPOK
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 2011
6-7 September 2011
a. Dengan bahan parsel yang telah ditentukan sesuai dengan kelompok
b. Dibungkus rapi dan menarik
c. Dikumpulkan pada tanggal 7 September 2011 diberi nama sesuai kelompok
d. Anggaran untuk parsel minimal seharga Rp 50.000,00
Ketentuan lain :
Kelompok 1-4 : sembako
Kelompok 5-11 : alat tulis
Kelompok 12-16 : alat mandi/personal hygiene
2. Membawa sandal bakiak 5 pasang per kelompok ukuran all size dan 3 buah sapu injuk dikumpulkan tanggal 6 September 2011.
TUGAS PESERTA
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 2011
Selasa, 6 September 2011
- Peserta datang ke kampus Jurusan Gizi, Gunung Batu tepat pukul 05.00 WIB
- Membawa kursi goyang tahan air berbentuk lingkaran diameter 60 cm, warna sesuai kelompoknya masing-masing
- Memakai name tag berbentuk segi lima tahan air ; ditulis NAMA, KELOMPOK, JURUSAN; menggunakan huruf kapital; warna sesuai kelompok; menggunakan tali kur warna hitam ukuran 1 m, ukuran disesuaikan.
- Membawa kartu keterangan Ukuran 10 x 15 cm, ditulis Nama, Kelompok, Jurusan, menggunakan huruf Kapital di pojok kiri atas;
- Jam keluarJam masukKeteranganParaf bingkel
- Alat sholat (khusus Muslim)
- Al Matsurat (khusus Muslim)
- Alat tulis lengkap
- Air Mineral 600 ml
- Roti Sobek 1 buah
- Permen 10 buah
- Obat pribadi (bagi yang memiliki penyakit tertentu)
- Hand Sanitizer
- Tissue basah/ kering
- Membawa uang Rp 15.000,00 untuk foto kelompok
- Tugas kelompok : Mengumpulkan sandal bakiak 5 pasang per kelompok ukuran all size dan 3 buah sapu injuk
Catatan:
- Peserta harus mendapatkan cap dari panitia di pos-pos tertentu ketika menuju kampus Gizi. Apabila tidak ada/ hilang akan mendapat sanksi dari panitia.
- Name tag dan kursi goyang tidak boleh rusak, apabila rusak akan mendapatkan sanksi dari panitia.
- Untuk hari selasa 6 September 2010, peserta memakai kaos PPSM 2011.
TUGAS PESERTA
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 2011
Rabu, 7 September 2011
- Peserta datang ke kampus Jurusan Gizi, Gunung Batu tepat pukul 05.00 WIB
- Membawa kursi goyang tahan air berbentuk lingkaran diameter 60 cm, warna sesuai kelompoknya masing-masing
- Memakai name tag berbentuk segilima tahan air ; ditulis NAMA, KELOMPOK, JURUSAN; menggunakan huruf kapital; warna sesuai kelompok; menggunakan tali kur warna hitam ukuran 1 m, ukuran disesuaikan.
- Membawa kartu keterangan Ukuran 10 x 15 cm, ditulis Nama, Kelompok, Jurusan, menggunakan huruf Kapital di pojok kiri atas;Jam keluarJam masukKeteranganParaf bingkel
- Alat sholat (khusus Muslim)
- Al Matsurat (khusus Muslim)
- Alat tulis lengkap
- Air Mineral 600 ml
- Roti Sobek 1 buah
- Permen 10 bua
- Susu bantal 1 buah
- Biskuit
- Obat pribadi (bagi yang memiliki penyakit tertentu)
- Hand Sanitizer
- Sendok
- Tissue basah/ kering
- Tugas kelompok : Mengumpulkan parsel kreasi kelompok.
- Peserta harus mendapatkan cap dari panitia di pos-pos tertentu ketika menuju kampus Gizi. Apabila tidak ada/ hilang akan mendapat sanksi dari panitia.
- Name tag dan kursi goyang tidak boleh rusak, apabila rusak akan mendapatkan sanksi dari panitia.
TATA TERTIB & SANKSI PESERTA
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on , under
PPSM 2011
|
komentar (38)
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)
6-7 September 2011
- Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian PPSM dari awal sampai akhir dengan baik, tertib, serta dilarang meninggalkan acara tanpa seizin panitia (bingkel dan keamanan).
- Seluruh peserta wajib mengerjakan tugas yang diberikan, jika tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi.
- Seluruh peserta tidak diperbolehkan untuk membawa barang – barang selain yang diperintahkan oleh panitia
- Peserta diperbolehkan membawa alat komunikasi, akan tetapi di nonaktifkan saat acara berlangsung.
- Seluruh peserta diwajibkan menggunakan seragam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu : o Laki-laki- Kemeja warna putih lengan panjang- Celana panjang warna hitam- Sepatu warna gelap- Sabuk warna gelap- Kaos kaki putih- Dasi panjang warna hitamo Perempuan dengan jilbab- Kemeja warna putih lengan panjang tidak ketat dan membentuk pola tubuh- Rok panjang warna hitam (rok span), tidak rempel- Jilbab warna putih segi empat- Sepatu warna gelap- Kaos kaki putiho Perempuan tidak menggunakan jilbab- Kemeja warna putih lengan panjang tidak ketat dan membentuk pola tubuh- Rok panjang warna hitam (rok span), tidak rempel- Sepatu warna gelap- Kaos kaki putih- Dasi panjang warna hitam
- Untuk laki – laki, rambut rapih dan sopan (rambut tidak boleh berwarna), tidak memakai aksesoris yang berlebihan (kecuali jam tangan)
- Untuk perempuan rambut diikat rapih (memakai harnet dan tidak boleh berwarna), tidak memakai perhiasan dan make-up yang berlebihan.
- Seluruh peserta datang 10 menit sebelum acara dimulai jika datang terlambat akan mendapat sanksi
- Seluruh peserta wajib meminta izin pada bingkel jika ada keperluan pribadi (bingkel koordinasi ke keamanan)
- Seluruh peserta hanya boleh diantar sampai jembatan tol gunung batu
- Seluruh peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi
- Berlaku 7s (senyum, salam, sapa, sopan, santun,semangat,solid) sesama peserta, panitia dan dosen
- Apabila menningalkan ruanggan wajib lapor kepada bingkel dan menyerahkan kartu keterangan
- Seluruh peserta wajib mentaati tata tertib, jika melanggar panitia berhak memberikan sanksi
SANKSI-SANKSI
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)
6-7 September 2011
- Point 1 = membawa 5 artikel mengenai kesehatan, mencantumkan sumber kepustakaannya
- Point 2 = membuat kliping (sumber koran, majalah atau jurnal) mengenai kesehatan 8 lembar, mencantumkan sumber kepustakaannya
- Terlambat datang: 1. 6 – 10 menit : point 12. 11 – 20 menit : point 23. 21 – 30 menit : membuat laporan dari point1 + point 24. > 30 menit : sanksi point 1 dan 2
- Bagi yang menggunakan kendaraan = point 2
- Bagi yang melanggar tata tertib = point 1 dan 2
- Bagi yang tidak membawa name tag, kursi goyang dan merusakkannya membuat laporan mengenai kegiatan mahasiswa 4 halaman kertas polio + cover
- Bagi yang tidak membuat tugas lainnya dan salah membawa artikel = point 2
- Ketentuan pembuatan Tugas Laporan :
- Ditulis tangan
- Jenis tulisan times new roman ukuran 12 cm spasi 1,5 minimal 2 lembar hvs
- Margin: top 4 cm bottom 3 cm right 3 cm left 4 cm
- Mencantumkan sumber kepustakaannya
DENAH LOKASI
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on , under
PPSM 2011
|
komentar (11)
RUTE PERJALANAN KE TEMPAT LOKASI
DARI TERMINAL CICAHEUM
- Angkot jurusan Cicaheum-Ciroyom, Rp. 5.000,00 (turun di bawah jembatan Pasopati)
- Angkot Jurusan ST. Hall- Gn. Batu Rp.2000,00 (turun di Gn. Batu)
DARI ALUN-ALUN CIMAHI
- Angkot jurusan Cimahi-Leuwi Panjang, Rp. 2.000,00 (turun di Cimindi)
- Angkot Jurusan Cimindi-St.Hall Rp.2000,00 (turun di Gn. Batu)
DARI ST. BANDUNG
Angkot Jurusan St.Hall- Gn. Batu Rp.3000,00 (turun di Gn. Batu)
DARI TERMINAL LEUWI PANJANG
- Bus Kota Leuwi Panjang-Ledeng, Rp. 2.000,00 (turun di bawah jembatan Pasopati)
- Angkot Jurusan ST. Hall- Gn. Batu Rp.2000,00 (turun di Gn. Batu)
DARI TERMINAL LEDENG
- Bus Kota Ledeng-Leuwi Panjang, Rp. 2.000,00 (turun di bawah jembatan Pasopati)
- Angkot Jurusan Lembang-St.Hall, Rp. 5000,00 ( turun di jalan dr. Otten, Kampus Keperawatan)
- Angkot Jurusan ST. Hall- Gn. Batu Rp.2000,00 (turun di Gn. Batu)
PERSIAPAN PRA PPSM
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on , under
PPSM 2011
|
komentar (11)
Assalamualaikum Wr. Wb...
Salam Sejahtera.....
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 2011 pada tanggal 06-07 September 2011, maka kami selaku Panitia mengharapkan kehadiran para mahasiswa baru untuk menghadiri dan mengikuti Pra Pengenalan Program Studi Mahasiswa 2011 pada :
Tanggal : 05 September 2011
Waktu : 07.00-selesai
Tempat : Kampus Jurusan Gizi
Salam Sejahtera.....
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 2011 pada tanggal 06-07 September 2011, maka kami selaku Panitia mengharapkan kehadiran para mahasiswa baru untuk menghadiri dan mengikuti Pra Pengenalan Program Studi Mahasiswa 2011 pada :
Tanggal : 05 September 2011
Waktu : 07.00-selesai
Tempat : Kampus Jurusan Gizi
Jl. Babakan Loa Gunung Batu,Cimahi Utara.
Agenda :
1. Persiapan PPSM 2011 tingkat pusat
2. Persiapan PPSM 2011 tingkat jurusan (di jurusan masing-masing)
3. Pembagian tugas kelompok dan individu
4. Dinamika Kelompok
5. Pembagian Paket PPS
Dengan Ketentuan:
1.Memakai pakaian bebas tapi sopan (kemeja, celana panjang atau rok (tidak boleh boleh celana jeans), dan memakai sepatu.
2.Tidak memakai perhiasan dan make-up yang berlebihan
3.Membawa Alat tulis, alat sholat, koran sebagai alas duduk.
4.Diharapkan untuk membawa Bukti Transfer Pembayaran untuk pembelian PAKET PPSM 2011
PPSM 2011
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on , under
PPSM 2011
|
komentar (27)
HIDUP MAHASISWA....!!!
Assalamu'alaikum Wr.Wb...
Salam Sejahtera...
Assalamu'alaikum Wr.Wb...
Salam Sejahtera...
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) mempunyai makna yang sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa baru serta mengubah pola pikir mereka dari siswa menjadi mahasiswa, memperkenalkan dan memberitahukan kewajiban serta peranan merka sebagai mahasiswa di lingkungan barunya, sehingga mahasiswa baru dapat mengenal, memahami peranan dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga kesehatan baik secara norma, etika maupun peraturan kehidupan kampus mereka.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan PPSM ini yaitu:
1. Menjalin semangat kebersamaan di antara mahasiswa baru dengan civitas akademika.
2. Mengubah pola pikir siswa menjadi mahasiswa
3. Menumbuhkan solidaritas antar mahasiswa
4. Memperkenalkan kepada mahasiswa baru struktur kelengkapan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung
A. Nama Kegiatan
" Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) Poltekkes Kemenkes Bandung 2011"
B. Tema
“Bentuk Pribadi, Perkuat Solidity, Bersama Meraih Mimpi, Masa Depan Penuh Arti”
C. Waktu dan Tempat Kegiatan
Hari/ tanggal : 5, 6 dan 7 September 2011
Tempat : Kampus Jurusan Gizi dan Analis Kesehatan Bandung
DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK (New Update)
Posted by BEM-KM POLTEKKES
on , under
PPSM 2011
|
komentar (7)
NAMA BINGKEL : 1.MAYA UTAMIE (BEM/KEBIDANAN)
2. WULANDARI (OR/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 1 (BIRU MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | LAHIKA FIKRY MALIEK | ANALIS KESEHATAN |
2 | LINDA NURFAUZIAH | |
3 | DEDE NURAINI ADI PERTIWI | |
4 | MUHAMAD REZA JAELANI | |
5 | WAHYUNI | |
6 | DESRI YULIANTY | |
7 | ERIANI YOSAFIRA YUNIANDRA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
8 | ELGA MELANI ROHMAWATI | |
9 | REVYANI INDAH GUSNIAR | |
10 | RENALDI RAMADHANI | |
11 | ASLIH RIFQI FAHMI | KEBIDANAN |
12 | CINDY CLARESTA | |
13 | SYAHRI CHOIRINI | |
14 | SUCI NOVIANTI | |
15 | MEILISA DYAH AYU PANGESTI | KESEHATAN GIGI |
16 | ZAHRA NURUL NAFISAH | |
17 | MELANI SARI | GIZI |
18 | YUNITA IDIE PERDANA PUTRI | |
19 | UTI WASNUTI | |
20 | AHSANIL FIKRI | |
21 | CYNTHIA FITRI MARTIANI | KEPERAWATAN |
22 | KHARISMA AMANAH | |
23 | TIANI ANINDYA PUTRI SULAEMAN | |
24 | TAUFIK FATURACHMAN | |
25 | BARRIANTI | ANALIS KESEHATAN |
26 | KARMILA MUCHSIN | |
27 | NELLY SEFTIATULLAELI | GIZI (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. IKA WAHYUNINGRUM (BEM/KEBIDANAN)
2. ISMI SUJI LATHIFAH (HAMASAH/KESEHATAN GIGI)
KELOMPOK 2 (MERAH TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | DAVID HERUDINSYAH | ANALIS KESEHATAN |
2 | SELLY GUSTIANI | |
3 | RISKA YUNIARTI ISKANDAR | |
4 | FITRI ANDRIANTI INDAH GUSTAMAN | |
5 | FURMA DESTRI RAHAYU | |
6 | UMMU KULTSUM | |
7 | RICHA BUDIUTAMI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
8 | TRI HASTUTI WAHYU HUTAMI | |
9 | SUSI HENDRAWATI | |
10 | INDRA SETIAWAN | |
11 | DEVI YULI ASTUTI | KEBIDANAN |
12 | KIKI TAZKIYAH | |
13 | RATIH PRATIWI | |
14 | RADEN WIDYA SEPTIANI | |
15 | Q. RIMADHANY PADMA NIRVANA | KESEHATAN GIGI |
16 | WILDIANITA PAHLAWATI | |
17 | RIZKYTA KHAIRUNNISA | GIZI |
18 | RIZQA FAJAR RACHMAWATI | |
19 | LAILA NURUL FITRI | |
20 | FITRI NUR SARAH | |
21 | ANI YUHANI | KEPERAWATAN |
22 | EKA AGUSTIN RATNASARI | |
23 | FAUZIYAH RATNA KANIA | |
24 | FADHILAH MUHAMMAD YANUAR.A | |
25 | SUPRIANTO | ANALIS KESEHATAN |
26 | IKA SARTIKA | |
27 | HEPI TUTUN ROBIWA | GIZI (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. NIKE (BEM/KEPERAWATAN)
2. NUR AZIZAH (HAMASAH/GIZI)
KELOMPOK 3 (ABU-ABU) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | DEWI WISUDAWATI | ANALIS KESEHATAN |
2 | SHABRINA SYUKUR | |
3 | TAOPIK HIDAYAT | |
4 | SYAFITRI WIDYA PERTIWI | |
5 | INAS KATHINA | |
6 | SUCI APRIANTI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | NABILA SALSABILA | |
8 | ANTI OKTAVIANTI | |
9 | RIFQI AHMAD RASYIDI | |
10 | SILVIA PAIKA NURDIN | KEBIDANAN |
11 | SITI IZZAWATI FIDYA | |
12 | DIAH RESTU LESTARI | |
13 | MERINA NURFATMALA | |
14 | UCU SITI RUKAYAH | KESEHATAN GIGI |
15 | RAKHMAWATI RYANA | |
16 | AHSANIL FIKRI | GIZI |
17 | RIFA LATIFAH | |
18 | SHELLA AVITRIWINAR | |
19 | AFINA PRATIVI | |
20 | PUTRI ROSHALINA | KEPERAWATAN |
21 | DESSY PUTRI APRILIYANTI | |
22 | ITA APRILIA | |
23 | INTI MUHAETI KOMPUTIA HADI | |
24 | WIMBA WIDAGDHO DINUTANAYO | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | RIRIN SETIAASIH | |
26 | MUHAMAD MUKHLIS TIJANI | |
27 | DAHLIA ATMAYANA | KEPERAWATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. SINTA FITRI JUWITA (BEM/KEPERAWATAN)
2. SARA LISYA (HAMASAH/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 4 (ORANGE) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | RATIH HANDAYANI | ANALIS KESEHATAN |
2 | RIDLA NURCHAERANI | |
3 | RITA WIDANINGSIH | |
4 | IIS WARTINI | |
5 | RISMA DWIDAYANTI PUTRI | |
6 | NIZMA KHAERUNNISA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | TAJNAZ BARLINA | |
8 | VINI PURWANTI FATONAH | |
9 | FULKI AKHMAD RAMADHAN | |
10 | DEVI YULIANTIKA | KEBIDANAN |
11 | NENDEN KANIA NOVIYANTI | |
12 | NUR AINI | |
13 | MELIDA KAMALIAH | |
14 | RAHMAT GINANJAR | KESEHATAN GIGI |
15 | RHONA SHINTA WIJAYA MAWAR | |
16 | HANA AZ ZAHRA | GIZI |
17 | KIKY RIZKIYAH | |
18 | RAINY MULKI | |
19 | ANISA NURUL FITRI | |
20 | AMBAR MAULIANI PUSPITA | KEPERAWATAN |
21 | WANDA KARLINA | |
22 | EKA PURNAMATIKA DEWI | |
23 | VEDI ALDRI ALDHIANSYAH | |
24 | DIANA | ANALIS KESEHATAN (D4) |
25 | SRI HADIYANTI | |
26 | MUTIA FAUZIA SAMUDERA | |
27 | RIZAL FAUZI | KEPERAWATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. MIRA (BEM/KESEHATAN GIGI)
2. RATIH K (HAMASAH/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 5 (HIJAU MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | RIFQA NOVITA SOMANTRI | ANALIS KESEHATAN |
2 | FLORENSIA SHIELY Y P | |
3 | AMALIA NURLILLAH | |
4 | SEPTIWI RIZKAYANI | |
5 | EKA PUTRA RIYANDI | |
6 | FARIDAH SYARIEF | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | FATKHANIFAH | |
8 | YETI SRI NURHAYATI | |
9 | FEBRI RAHAYU | |
10 | HISYAM FULKI FAUZAN | |
11 | NABILA ANNISA | KEBIDANAN |
12 | GITA MADYA RATNASARI | |
13 | FELITA PUJI ISTANTI | |
14 | ELISSA SITI NURDIANA | |
15 | RIZKI AKBAR MAULIDDIN | KESEHATAN GIGI |
16 | NAILA RUSNIA | |
17 | KHAEROH ROHMAYATI | GIZI |
18 | ENDAH APRILIA BUDIANTI | |
19 | SHINTA ATTARANI | |
20 | AYUNDA JIHADILLAH | |
21 | LUPITA AYU PRAWESTI | |
22 | RAVENALA AYU SYAFARIDA | KEPERAWATAN |
23 | WARUNI WULAN SARI | |
24 | LINDA MARCELA | |
25 | SRI ANDRIYANI | |
26 | DAUD ABDURRAHMAN | ANALIS KESEHATAN (D4) |
27 | NOOR AFIFAH LIESNAWATI |
NAMA BINGKEL : 1. DWIYANI (BEM/KESEHATAN GIGI)
2. LUCKY KURNIANINGSIH (HAMASAH/KEPERAWATAN)
KELOMPOK 6 (UNGU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | NANDA NABILAH UBAY | ANALIS KESEHATAN |
2 | FAJAR YULIANTO | |
3 | PUTRI PRATIWI NOERVA BOWO | |
4 | FITRIYANI DEWI | |
5 | MUHAMMAD SAEFUL YUSUF | |
6 | BELLA NUR KEMALA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | DITA SONIA BAROKAH | |
8 | BAELLANI RIZKY RISNAWATI | |
9 | ZAHRA CHAIRUNNISA MUSYA | |
10 | MOCHAMAD ADLY FAUZI | |
11 | DETYSA NURFAZRI KOSASIH | |
12 | MITA DWI YUDIANTINI | KEBIDANAN |
13 | ENTIN SUHARTINI | |
14 | KODIJAH MASTUR AL-RAHIM | |
15 | ANDRIANI | |
16 | ALLYSA NURUL HAQ | KESEHATAN GIGI |
17 | NATANAEL DWI PRAYITNO | |
18 | RINRIN PUSPITASARI HIDAYAT | GIZI |
19 | LIZZA NURUL HIDAYAH | |
20 | WINNY ENDRIANA | |
21 | LINDA MARISYA WANGSADILAGA | |
22 | FENTY FIRDAUS | KEPERAWATAN |
23 | EKA OKTADINI DIRMANSYAH | |
24 | KURNIASIH | |
25 | VIOLETA PEBRIANI | |
26 | DESRA NUR CAHYADI | ANALIS KESEHATAN (D4) |
27 | ADE AMAS SUSILAWATI |
NAMA BINGKEL : 1. SRI WIJAYANTI (BEM/GIZI)
2. HILDA FITRI A (KEBIDANAN)
KELOMPOK 7 (MERAH MUDA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | NAJMUL MUNIROH | ANALIS KESEHATAN |
2 | RIENDA AULIA AZASTIANY | |
3 | FAUZAN HASHIFAH PERMANA | |
4 | ALIANISA | |
5 | AJI MUHAMAD KURNIAWAN | |
6 | RIAN AHMAD FAUZI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | RISKA KUSMAARINI | |
8 | PRASETYO PUTRA | |
9 | MISNURIN HASIBUAN | |
10 | PEPI RAHAYU | |
11 | INDAH HANDAYANI PERMANA | KEBIDANAN |
12 | DINE FITRIANI | |
13 | YONI NUR FITRI ARVIANTI | |
14 | DYAH WIDIYANINGSIH SUHARYONO | |
15 | SARIANA SIHOTANG | KESEHATAN GIGI |
16 | SELVY SEPTYANTY APRIANT | |
17 | TSANIA SITI FADILAH | GIZI |
18 | CLAUDIA VELLY RADITA | |
19 | SARAH ISTINAJIA | |
20 | YUSTIA AMELIA | |
21 | CONSTANTIA ARIEF SAPUTRI | KEPERAWATAN |
22 | NINA SARI SUMINDA | |
23 | AGNES GRACE FLORENCE | |
24 | MOHAMAD AKBAR | |
25 | GATOT SUDARYONO | ANALIS KESEHATAN (D4) |
26 | LISA TRILAMAHARIEDHA |
NAMA BINGKEL : 1. MUTIA (BEM/GIZI)
2. DEWI WULANDARI (ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 8 (BIRU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | LIS CAHYANI | ANALIS KESEHATAN |
2 | MAYANG NUR INDAH | |
3 | ANNISA RETNO ARIMDAYU | |
4 | YULI YANTI | |
5 | GANJAR PERMANA BUDIMAN | |
6 | KARTONI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | PENTI PURNAMASARI | |
8 | EKA OCTAVIAN PRAMUDYAWARDANI | |
9 | KHONSA ABDULLAH SHIBGHOTURRAHMAN | |
11 | DEVI RIZKI GUSTIRANI | KEBIDANAN |
12 | YASINTA FITRIYANTI | |
13 | SUCI AFRIYANTI | |
14 | LISKA FAUZIAH | |
15 | SHELLA YEMIMA | KESEHATAN GIGI |
16 | KHAIRUN NAUFAL | |
17 | ANNISHA FATHONAH | GIZI |
18 | VINNY MUTIARANISAA KADRI | |
19 | MIKAELA JELIS DIANA | |
20 | DINA ROSDIANA | |
21 | RIFKI FIRDAUS RAMDANI | KEPERAWATAN |
22 | WULAN SARI OKTAVIA | |
23 | NISA SITI NAVISAH | |
24 | ROSA KURNIASIH | |
25 | USMAN MAULANA | ANALIS |
26 | LIA ERMALIA | KESEHATAN (D4) |
NAMA BINGKEL : 1. NUNIS RETIA MUSTIKA (BEM/GIZI)
2. ANNISA ARIYANI (OR/ANALIS KESEHATAN)
KELOMPOK 9 (HIJAU TUA) | ||
No | Nama | Jurusan |
1 | ASTRIANI RAKHMADINA NURHAPSARI | ANALIS KESEHATAN |
2 | AMILA INGEFOJI | |
3 | FAUZIAH FITRIA FAJRIN | |
4 | YUKAN NIKO AGRIANFANNY | |
5 | ENCEP YANA ADITIA | |
6 | M.A.W KHAIRURRIJAL | KESEHATAN LINGKUNGAN |
7 | BANGGA SAPUTRA | |
8 | DITA ARRIYANTIE | |
9 | NURDIAH PURWANDARI | |
10 | SRI WILDA YULIANA | |
11 | WIDYA ASRI SEPTIANI | KEBIDANAN |
12 | REVY ARVITA EKA PUTRI | |
13 | INTAN SRIWAHYULIANTI DEWI | |
14 | CANDRA NURINDRIANI | |
15 | IRMA ANISA | KESEHATAN GIGI |
16 | SOFFINA FAUZIAH | |
17 | HESTY DWI S | GIZI |
18 | AGUSTINA SIHOMBING | |
19 | ANANDILA MUQITA FATIMAH | |
20 | HAIDAR RIZQI | |
21 | FAHMI WANADI HARTIWAN | KEPERAWATAN |
22 | WINDY ANJAR KURNIA | |
23 | RIASTI RAMADHAN | |
24 | FETRI INSANI | |
